產(chǎn)品詳情
壓力計(jì)乃是應(yīng)用靜壓平衡原理的計(jì)量?jī)x器:即活塞本身加在活塞上的專(zhuān)用砝碼重量(G)作用在活塞面積(S)上所產(chǎn)生的壓力(P)與液壓容器內(nèi)所產(chǎn)生的壓力相平衡,來(lái)測(cè)定被校驗(yàn)儀表的壓力大小:P=G/S式中G=mg(m:砝碼質(zhì)量,g:重力加速度)產(chǎn)品出廠時(shí)g值用標(biāo)準(zhǔn)重力加速度來(lái)定。用戶使用時(shí)g值應(yīng)按妝當(dāng)?shù)刂亓铀俣葋?lái)定,并按計(jì)算值修正砝碼G的重量。
YU-600T活塞壓力計(jì)主要技術(shù)指標(biāo)
等級(jí) | 2等 | 1等 | |
精確度等級(jí) | 0.05 | 0.02 | |
基本誤差限 | 壓力值在測(cè)量上限值的10%以下 | 為測(cè)量上限值10%的±0.05% | 為測(cè)量上限值10%的±0.02% |
壓力值在測(cè)量上限值的10~100% | 為實(shí)際測(cè)量值的 | 為實(shí)際測(cè)量值的±0.02% |
項(xiàng)目 | 單位 | YU-6T | YU-60T | YU-600T | ||||
測(cè)量范圍 | MPa | 0.04~0.6 | 0.1~6 | 1~60 | ||||
活塞公稱(chēng)面積 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.1 | ||||
承重底盤(pán)及活塞 | 公稱(chēng)質(zhì)量 | kg | 0.408 | 0.510 | 1.020 | |||
產(chǎn)生壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 1 | ||||
專(zhuān)用法碼 | 公稱(chēng)質(zhì)量 | kg | 0.102 | 0.510 | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數(shù) | 塊 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質(zhì) | 變壓器油(20℃時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度9×10-6 ~12×10-6 m2 /s) | 蓖麻油 (酸值<1.6mkoH/g〉 | ||||||
壓力計(jì)重量(連砝碼) | Kg | 25 50 | 80 | |||||
聯(lián)接螺帽的螺紋 | mm | M20×1.5 |
上海自動(dòng)化儀表四廠
評(píng)價(jià)