產(chǎn)品名稱:
WSS-481 上海自動(dòng)化儀表三廠
產(chǎn)品簡介:
WSS-481 雙金屬溫度計(jì)是用于測量中,低溫的現(xiàn)場檢測儀表,可用來直接測量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計(jì)相比具有無汞害、易讀數(shù)、牢固耐用等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品詳情
WSS-481 上海自動(dòng)化儀表三廠
產(chǎn)品選型資料
W | S | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 | X | 帶電接點(diǎn) | ||||
- | ||||||||
3 | ?60 | |||||||
4 | ?100 | |||||||
5 | ?150 | |||||||
標(biāo) 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結(jié) 構(gòu) 形 式 | 1 | 可動(dòng)外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動(dòng)法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
評價(jià)